SLUŽBENI LISTOVI 2021 Opštine Novi Bečej
BROJ SLUŽBENOG LISTA | DATUM OBJAVE | VELIČINA DOKUMENTA |
30/12/2021 | 7800 KB | |
24/12/2021 | 2532 KB | |
17/12/2021 | 923 KB | |
10/12/2021 | 345 KB | |
30/11/2021 | 2305 KB | |
21/11/2021 | 172 KB | |
20/10/2021 | 29.029 KB | |
14/10/2021 | 310 KB | |
07/10/2021 | 1168 KB | |
16/09/2021 | 1966 KB | |
09/09/2021 | 297 KB | |
03/09/2021 | 2257 KB | |
27/08/2021 | 394 KB | |
13/08/2021 | 476 KB | |
26/07/2021 | 114 KB | |
16/07/2021 | 4545 KB | |
09/07/2021 | 942 KB | |
01/07/2021 | 365 KB | |
30/06/2021 | 3,453 KB | |
16/06/2021 | 215 KB | |
15/06/2021 | 112 KB | |
11/06/2021 | 176 KB | |
31/05/2021 | 198 KB | |
20/05/2021 | 122 KB | |
10/05/2021 | 178 KB | |
29/04/2021 | 446 KB | |
28/04/2021 | 137 KB | |
27/04/2021 | 159 KB | |
18/04/2021 | 108 KB | |
15/04/2021 | 626 KB | |
13/04/2021 | 2983 KB | |
09/04/2021 | 112 KB | |
12/03/2021 | 127 KB | |
05/03/2021 | 116 KB | |
12/02/2021 | 762 KB | |
01/02/2021 | 991 KB | |
22/01/2021 | 6,205 KB | |
21/01/2021 | 3.866 KB |
Službeni list 26 (.pdf)Datum objave: 27/08/2021; Veličina dokumenta: 394 KB
SADRŽAJ
ghvhgvbvvhvbvnbvb
ghvhgvbvvhvbvnbvb
ghvhgvbvvhvbvnbvb
Službeni list 25 (.pdf)Datum objave: 27/08/2021; Veličina dokumenta: 394 KB
SADRŽAJ
ghvhgvbvvhvbvnbvb
ghvhgvbvvhvbvnbvb
ghvhgvbvvhvbvnbvb