PROSTORNI PLAN Opštine Novi Bečej
Prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi se za teritoriju jedinice lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
|
PROSTORNI PLAN OPŠTINE NOVI BEČEJ |
||||
| Tekstualni deo plana: |
Prostorni plan NB |
1.58 MB | |
|
| Grafički prilog plana: | Referalna karta 1 | Namena prostora | 7.43 MB | |
| Referalna karta 2 | Mreža naselja i infrastrukturni sistem | 7.09 MB | ||
| Referalna karta 3 | Turizam i zaštita prostora | 7.40 MB | ||
| Referalna karta 4 | Karta sprovođenja | 6.01 MB | ||
| Šematki prikazi uređenja naselja | Novo Miloševo | Namena prostora | 11.4 MB | |
| Javne površine | 9.36 MB | |||
| Kumane | Namena prostora | 4.10 MB | ||
| Javne površine | 3.33 MB | |||
| Bočar | Namena prostora | 2.31 MB | ||
| Javne površine | 1.53 MB | |||
LAT
CIR
HU 

